Pièce | Dimensions | Floor |
---|---|---|
Hall d’entrée/Vestibule | 9.3×6.6 P | Céramique |
Salon | 12.0×13.4 P | Plancher flottant |
Salle à manger | 9.6×11.10 P | Plancher flottant |
Cuisine | 11.9×7.10 P | Céramique |
Salle de bains | 9.5×9.11 P | Céramique |
Salle de lavage | 11.4×6.4 P | Céramique |
Chambre à coucher principale | 13.7×12.10 P | Plancher flottant |
Penderie (Walk-in) | 11.4×5.7 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 11.10×12.9 P | Plancher flottant |
Allée | Asphalte |
---|---|
Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Gaz naturel |
Équipement disponible | Autre (Balayeuse centrale), Échangeur d'air, Interphone, Thermopompe murale |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Ski de fond, Transport en commun |
Revêtements | Aluminium, Brique |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Stationnement (total) | Extérieur (2) |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Vue | Sur l'eau, Panoramique |
Zonage | Résidentiel |
Nombre d’étages | 2 |
Chambres | 2 |
Vous ne trouvez pas la propriété de vos rêves parmi nos inscriptions? Nous avons d’autres moyens de la trouver!